HİZMET STANDARTLARI TABLOSU.
| SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
| 1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | Böyle bir hizmetimiz bulunmamaktadır. | YOK |
| 2 | Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) | Böyle bir hizmetimiz bulunmamaktadır. | YOK |
| 3 | Poliklinik Muayene | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
| 4 | Misafir Hasta Muayenesi | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (İL DIŞINDAN GELEN HASTA İÇİN GEÇERLİDİR.) | AYNI GÜN |
| 5 | | | |
| 6 | Küçük Cerrahi Müdahale | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
| 7 | | ||
| 8 | Basit Laboratuvar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 GÜN SONRA |
| 9 | Detaylı Laboratuvar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 GÜN SONRA |
| 10 | | | |
| 11 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
| 12 | Ehliyet raporu (Hasta kurumumuza kayıtlı ise) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 13 | Evlilik için Tahliller (Hasta kurumumuza kayıtlı ise) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, tahlil veren kişiye ait 1 adet vesikalık fotoğraf | TAHLİL VERDİKTEN 1 GÜN SONRA |
| 14 | Hasta Görmeden Reçete | Böyle bir hizmetimiz bulunmamaktadır. | - |
| 15 | Bağışıklama Faaliyetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
| 16 | Aile Planlaması Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | AYNI GÜN |
| 17 | D VİTAMİNİ,İNSÜLİN DİRENCİ,INR, COVİD-19 TESTİ,SEDİMANTASYON (ESR) PROLAKTİN,SERBEST T3, HEPATİT A, PROTEİN, ANTİ RUBELLA IgM,ANTİ TOXOPLAZMA IgG, ANTİ CMV IgG | KURUMUMUZDA BU TESTLER YAPILMAMAKTADIR. | - |
| 18 | Telefon Üzerinden İlaç yazılması | Böyle bir hizmetimiz bulunmamaktadır. | - |
